| ウォーターブリット工法とは? | ||||||||
| 高圧ポンプにより加圧された圧力水を、特殊ボイラーで温水にし、専用ノズルも用いたイレーザーガンによって塗膜面に噴射することにより、温水が塗膜部分に衝突した際に気泡がはじける「温水キャビテーション効果」を作り出し、その作用を利用して1cuあたり500kgf/cuという低圧力で、塗膜の完全除去を可能にした画期的な工法です。 | ||||||||
| 従来工法の種類と問題点 | ||||||||
| ・サンダー工法 | 剥離塗膜がサンダーに付着し、剥離効率が低下しやすい。 騒音が非常に大きい。 粉塵が出る。 |
|||||||
| ・超高圧水洗い工法 | 剥離塗膜だけでなく下地までも痛めやすい。 超高圧なために取り扱いの危険度が高い。 |
|||||||
| ・剥離剤工法 | 有効性が有機系の塗膜面に限定される。 作業効率が悪い。 水質への影響が懸念される。 |
|||||||
| ・水洗い工法 | 塗装表面の汚れは除去するが塗装除去には効果がない。 | |||||||
| ウォーターブリット工法の優れた特徴 | ||||||||
| ◆無公害 | 水以外には特殊な溶剤などは一切使用していません。粉塵の発生もなく、近隣からの苦情が出る心配は不要です。また剥離後の旧塗膜と水は一度集めて分離することにより、水を一般 生活排水として放流することができます。 | |||||||
| ◆低騒音 | ポンプの駆動部は十分に遮断され、噴射時に発生するノイズと、壁面 での衝撃音も従来にくらべて低減されていますので、建物を使用しながらの外壁改修工事が可能なレベルの低騒音を実現しています。 | |||||||
| ◆低コスト | 高圧・水温により僅かな水量 でも既存塗膜を完全除去することができますので、従来の剥離剤工法に比べてコストダウンが図られ、同時に高い省エネルギー施工を実現しています。 | |||||||
| ◆高品質 | ジェットイレーザーJI-1型の開発により、下地を傷めることなく既存塗膜を完全除去することができます。下地を完全に露出する事ができますので、外壁改修工事による外壁塗膜性能を新築時を同等あるいはそれ以上に向上させることが可能となります。 | |||||||
| ◆工期短縮 | 雨天での施工にもなんら支障がありません。また建物を使用しながらの改修工事では、従来は騒音・振動により作業日程・時間の制約を生じましたが、低騒音なので業務に一切支障を与えませんので、相対的に工期短縮が可能となります。また、反動が少なく、結果 的に体力の消耗も少ないので人を選びません。現場の足場など養生も経済的に有利です。 | |||||||
| ◆濁水処理 | 剥離片および使用水を回収し、生活排水としても流せるように、濁水処理も行います。 | |||||||
| 塗膜の種類による各工法の有効性 | ||||||||
| 一般塗装 | リシン | アクリル系吹付けタイル | 弾性系吹付けタイル | エボキシ系吹き付けタイル | セメント系吹付けタイル | 騒音 | 粉塵 | |
| 手動ケレン | △ | ● | △ | × | × | × | 無 | 有 |
| サンダーケレン | △ | △ | △ | × | △ | ● | 有 | 有 |
| 剥離剤 | ● | △ | ● | △ | △ | × | 無 | 無 |
| ウォーターブリッド | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 無 | 無 |
| サンドブラスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 有 | 有 |
| バーナー剥離 | △ | × | △ | ● | × | × | 無 | 無 |
| ◎=極めて有効 ●=ほぼ有効 △=場合により有効 ×=不可 | ||||||||
![]() |
![]() |
| アクリル弾性タイル剥離 | 落書き落し |